| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 396 |
| 产品名称 | 易燃液体厢式运输车 | 产品型号 | HCQ5048XRYJDA-AB3 |
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 925,770 | 外形尺寸(mm) | 5998×2190,2140×3100,2900,2750 |
| 整备质量(Kg) | 3375,3530 | 货厢尺寸(mm) | 4080×2040×2050,1850,1700 |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1528 |
| 轴荷(Kg) | 1575/2920 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 备注 | 厢体顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室;选装侧门型式及位置,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构;选装起重尾板(收起状态水平长度为280mm),尾板质量为350kg;运输具有独立容器包装的介质,类项号:3类;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:F2.5NS6B160/11.27,Q23-132E60/11.17,D25TCIF1/11.16,F2.8NS6B131/11.1;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接连接;后下部防护圆形后防护;后下部防护装置断面尺寸为:Φ120mm,离地高度:310mm;该车型可选装直接供电ETC车载装置.选装不带尾板时,后防护材料:Q235,连接方式焊接,后防护截面高120mm,截面宽60mm,下边缘离地高310mm.该车货箱重量1080kg;侧板厚度42mm;底板厚度5.75mm;该车货箱材料由Q235碳钢、铝合金和聚氨酯阻燃泡沫组成。该车配备:备胎、随车工具、灭火器。随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选装货厢样式,选装后部样式. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ1048V9JDA-AB3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3360 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6,7/7+5,3/4+2,1/1+1,3+1/6+7,2/2+2,3/7+6,7/6+7,3/2+1,10/10+8 | 前轮距(mm) | 1590,1730,1475,1705,1530,1610,1860 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485,1590,1615,1800,1425,1710,1900 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| Q23-115C60
Q23-115E60 D25TCIF1 4F25TC 4F25TC3 Q23-132E60 D20TCIF2 Q25-152E60 D25Pro WP2.3NQ130E61 F2.5NS6B131 F2.5NS6B160 |
安徽全柴动力股份有限公司
安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
2300
2300 2499 2499 2499 2300 1999 2493 2499 2289 2498 2498 |
85
85 110 116 96 97 90 112 118 96 96 115 |
福田奥铃易燃液体厢式运输车HCQ5048XRYJDA-AB3
¥10.9万
/ 每台 | 销售热线 135-8140-2073| 品 牌 | 福田奥铃/欧马可 |
| 整车型号 | HCQ5048XRYJDA-AB3 |
| 总质量(kg) | 4495 |
| 额载(kg) | 925、770 |
| 轴距(mm) | 3360 |
| 发 动 机 | D25TCIF1,云内150马力,2.5排量 F2.5NS6B131,康机131马力,2.5排量 |
| 厢体尺寸(mm) | 长:4080 宽:2040 高:2050,1850,1700 |






