| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 396 |
| 产品名称 | 腐蚀性物品厢式运输车 | 产品型号 | HCQ5041XFWJX6 |
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 1265,965 | 外形尺寸(mm) | 5995×2150,2100,2000,2050×2800,2600,2900,3000 |
| 整备质量(Kg) | 3100,3400 | 货厢尺寸(mm) | 4150×2020,1920,2090×1750,1550,1700,1850,1950 |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1560 |
| 轴荷(Kg) | 1895/2600 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 备注 | 随底盘选装驾驶室;选装车身外观样式;该车为危险品运输车;厢体顶部密封,不可开启,厢体两侧选装不同形式侧开门及开门位置或不带侧门,选装开百叶窗,选装瓦楞板结构.用于运输具有独立容器(瓶)包装的物品,类项号:8类。侧/后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度450mm。该车仅使用排气管前置、前轮为盘式制动器、装配子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,安装导静电带;该车装有ABS,ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速80km/h。发动机型号对应油耗申报值:JX4D25A6H/10.75L/100km,JX493ZLQ6D/10.75L/100km,JX495ZLQ6C/10.75L/100km,JX493ZLQ6F/10.75L/100km。该车货箱重量1111kg,1240kg;侧板厚度:42mm;底板厚度:7.75mm;该车货箱材料由Q235碳钢、铝合金和聚氨酯阻燃泡沫组成。该车整备质量对应的配件包括含灭火器和随车工具。安装液压尾板时,液压尾板收起状态水平长度为280mm,尾板质量为350kg;后下部防护装置截面尺寸为:Φ120mm,后防护采用焊接连接,后防护离地高度:310mm。选装后部样式,随底盘选装尿素箱安装位置及油箱安装位置。选装厢体样式. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3360 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,3/2+2,7/4+4,7/5+4,7/6+5,9/8+7,1/1+3,3/1+1,4/2+2,4/1+1 | 前轮距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1440 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JX4D25A6H
JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F |
江铃汽车股份有限公司
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2478
2499 2478 2499 |
105
90 105 95 |
江铃顺达腐蚀性物品厢式运输车HCQ5041XFWJX6
¥10.7万
/ 每台 | 销售热线 135-8140-2073| 品 牌 | 江铃顺达 |
| 整车型号 | HCQ5041XFWJX6 |
| 总质量(kg) | 4495 |
| 额载(kg) | 1265、965 |
| 轴距(mm) | 3360 |
| 发 动 机 | JX493ZLQ6D,江铃122马力,2.5排量 |
| 厢体尺寸(mm) | 长:4150 宽:1920,2020,2090 高:1550,1750,1850,1950 |






