| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 392 |
| 产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | HCQ5044XZWJX6ZH |
| 总质量(Kg) | 4490 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 1195,1335 | 外形尺寸(mm) | 5999,5930×2230,2180,2130×3150,3050,2850 |
| 整备质量(Kg) | 3100,2960 | 货厢尺寸(mm) | 4150,4080×2100,2050×2100,2000,1800 |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 18/14,20/15,18/15 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1524,1140/1499,1115/1455,1140/1430 |
| 轴荷(Kg) | 1840/2650 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 备注 | 该车为危险品运输车,厢体顶部密封,不可开启,该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的危险废物,类项号:9.侧防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,安装液压尾板时,后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸(mm):φ120,离地高度380mm;选装不装液压尾板时后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸(mm):100×50,离地高度450mm.液压尾板收起状态的水平长度为240mm,尾板重量为350kg.该车仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,转向轮安装爆胎应急防护装置,安装导静电带.选装气、液刹制动,气刹ABS系统型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,液刹ABS系统型号/生产企业:3550B500/浙江亚太机电股份有限公司.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速80km/h.发动机型号/油耗值(L/100km)分别为:D25TCIF1/10.69,D25TCIF5/10.66,JX4D25B6H/10.24,JX4D256H/10.51,JX493ZLQ6F/10.32,该车货箱重量850kg,710kg.夹层结构车厢墙板材质:外板均为彩钢板,中间挤塑板,内板为镀锌钢板或铝板.车厢前板,顶板,侧板,后门板厚度均为40mm;瓦楞板结构厢体,底板材质为Q235,厚度3mm,侧板为Q235,厚度1.2mm,车厢前板,顶板,后门板厚度为40mm.整备质量不包含备胎,包含随车工具,灭火器等.该车可选装直接供电ETC车载装置,整车整备质量/厢体质量/底盘整备质量的对应关系(kg):3100/850/2200;2960/710/2200.选装不带液压尾板后部样式.仅选用3360mm轴距.选装厢体外观样式及后部样式. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | JX1044TGA26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3360 | ||
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/3+2,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,3/8+2,3/8+3,1/1+1,2/1+3,3/1+3,4/1+3,3/3,2/3,3/3+4,5/5+6,5/8+6 | 前轮距(mm) | 1585,1615 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1570 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JX493ZLQ6F
D25TCIF1 D25TCIF5 JX4D25B6H JX4D256H |
江铃汽车股份有限公司
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2499
2499 2499 2478 2478 |
95
110 118 107 112 |
江铃凯运杂项危险品厢式运输车HCQ5044XZWJX6ZH
¥11.7万
/ 每台 | 销售热线 135-8140-2073| 品 牌 | 江铃凯运 |
| 整车型号 | HCQ5044XZWJX6ZH |
| 总质量(kg) | 4495 |
| 额载(kg) | 1195、1335 |
| 轴距(mm) | 3360 |
| 发 动 机 | JX493ZLQ6F,江铃130马力,2.5排量 |
| 厢体尺寸(mm) | 长:4150,4080 宽:2100,2050 高:2100,2000,1800 |






