| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 394 |
| 产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | HCQ5125XZWEQ6 |
| 总质量(Kg) | 11950 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 7005,6605 | 外形尺寸(mm) | 7160,7100×2450,2400,2350,2300×3360,3160,2960 |
| 整备质量(Kg) | 4750,5150 | 货厢尺寸(mm) | 5180×2300,2200×2200,2000,1800 |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 24.5/13 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2230,1130/2170 |
| 轴荷(Kg) | 4360/7590 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 备注 | 随底盘选装驾驶室;选装车身外观样式及防护样式;选装车身后部样式;该车为危险品运输车;厢体顶部密封,不可开启,厢体两侧选装不同形式侧开门及开门位置或不带侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构.该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的农药废物,木材防腐剂废物,废有机溶剂与含有机溶剂废物,热处理含氰废物,废矿物油与含矿物油废物,精(蒸)馏残渣,染料、涂料废物,有机树脂类废物,感光材料废物,表面处理废物,含金属羰基化合物废物,含铬废物,含铜废物,含砷废物,含硒废物,含镉废物,含汞废物,含铅废物,有机氰化物废物,有色金属冶炼废物,及《国家危险废物名录》中其他废物,危险废物编号:HW04,HW05,HW06,HW07,HW08,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW19,HW21,HW22,HW24,HW25,HW26,HW29,HW31,HW38,HW48,HW49,类项号:9。侧防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面尺寸(mm):120×50,离地高度420mm,选装液压尾板时,后防护截面尺寸(mm):φ115×6,离地高度420mm;液压尾板收起状态的水平长度为280mm,尾板重量为450kg;该车仅使用排气管前置、前轮为盘式制动器、装配子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,安装导静电带;该车装有ABS,ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速80km/h。发动机型号对应油耗申报值(L/100km):CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,NV30-C6D/20.3,YCY30165-60/21.3,YCS04190-68/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3800,3950,4050,4400 | ||
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7,8/8+6 | 前轮距(mm) | 1755,1886,1770,1801 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1650,1800,1630,1802 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4SK261
D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D YCS04190-68 YCY30165-60 CY4SK361 D40TCIF1 D4.0NS6B185 ZD30D16-6N YN25PLUS160B YCY30170-60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60 |
东风朝阳朝柴动力有限公司
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3856
2499 2977 2968 4156 2970 3856 4052 4000 2953 2499 2970 2998 2980 |
125
110 125 120 140 121 125 135 136 120 114 125 155 132 |
东风多利卡D7杂项危险品厢式运输车HCQ5125XZWEQ6
¥12.7万
/ 每台 | 销售热线 135-8140-2073| 品 牌 | 东风多利卡D7 |
| 整车型号 | HCQ5125XZWEQ6 |
| 总质量(kg) | 11950 |
| 额载(kg) | 7005、6605 |
| 轴距(mm) | 3800 |
| 发 动 机 | YCY30165-60,玉柴165马力,3.0排量 |
| 厢体尺寸(mm) | 长:5180 宽:2300,2200 高:2200,2000,1800 |






