| 上装容积:5水/5尘底盘轴距:3850mm电池品牌:宁德时代电池电量:157KWH充电时间:约2小时电池类别:磷酸铁锂满载续航:420KM电池组额定电压:521.64V建议充电 桩功率:120KW底盘电机最大功率:165KW上装电机额定功率:50KW上装每小时耗电量:30-40KWH |
| 底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,用车体验感极佳, 中置2扫盘,力顿马达,GTM高压水泵,皖液齿轮泵,海普瑞斯液压油缸,万向高压路沿清洗,免维护离心式风机,不锈钢水箱垃圾箱,不锈钢高压喷杆,施耐德控制开关,美国传感器,尾部LED箭头灯,垃圾箱、水箱均带防溢或低水位报警装置,倒车及洗扫状态室内监控系统,尾部带电控操作系统,15m高压冲洗卷盘最大清洗宽度2.5-3.5m,电气系统由底盘车电路专用工作装置操作控制电路组成。 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 389 |
| 产品名称 | 纯电动洗扫车 | 产品型号 | CL5080TXSBEV |
| 总质量(Kg) | 8495 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 615 | 外形尺寸(mm) | 6900×2200×2700,2600,2520 |
| 整备质量(Kg) | 7750 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 19/9 | 前悬/后悬(mm) | 1175/1875 |
| 轴荷(Kg) | 3000/5495 | 最高车速(Km/h) | 85 |
| 备注 | 1.该车专用装置由厢体,洗扫装置等组成,主要用于道路洗扫作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.驱动电机生产企业/类型/额定功率(kW)/峰值功率(kW):精进电动科技股份有限公司/永磁同步电动机/103/165;4.侧防护由专用装置替代,后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度:330mm.5.ABS系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M.后部装有工作箭头灯,仅在作业时使用. 选装外观样式 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1080TTZEVJ | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3850 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 16PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5,8/9+5,6/8+4,7/6+5,7/8+4,8/6+5,8/10+7 | 前轮距(mm) | 1730,1690 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1590 |
| 排放依据标准 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| TZ365XSD02
|
精进电动科技股份有限公司
|
|
165 |






