| 底盘电机最大功率:150kW/220kW电池组额定电压:499.2 v电池电量:229KWH底盘工况续航里程:330KM电池类别:磷酸铁锂蓄电池电池品牌:亿纬动力上装电动机额定功率:60KW上装每小时消耗电量:40KWH建议充电桩功率:120KW充电时间:约2小时 |
| 底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,用车体验感极佳。中置2扫盘,力顿马达,高压水泵,长源齿轮泵,海普瑞斯液压油缸,阿尔塔液压阀组,万向高压路沿清洗,免维护离心式风机,不锈钢水箱、垃圾箱,不锈钢高压管路、施耐德控制开关、尾部LED箭头灯;垃圾箱、水箱均带防溢或低水位报警装置,倒车及洗扫状态室内监控系统,尾部带电控操作系统,15M高压冲洗卷盘,最大清扫宽度2.5-3.5m,低压冲洗21m。电气系统由底盘车电路专用工作装置操作控制电路组成。 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 390 |
| 产品名称 | 纯电动洗扫车 | 产品型号 | CL5123TXSBEV |
| 总质量(Kg) | 12495 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 2660 | 外形尺寸(mm) | 7870×2350×2835 |
| 整备质量(Kg) | 9640 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1990 |
| 轴荷(Kg) | 4000/8495 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 备注 | ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司;专用装置代替部分侧防护;侧防护装置材料:铝合金,后防护材料为Q235,采用螺栓联接,后防护截面尺寸120×50mm,离地高度370mm;专用功能及装置:箱体、洗扫装置,用于道路清洗,清扫作业;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:150kW/220kW;选装高压配电盒外壳和箱体外观,随底盘选装前轮轮罩样式,选装直接供电式的ETC车载装置. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1121KACEV | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 4200,4700 | ||
| 轮胎规格 | 255/70R22.5 16PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1930 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1805 |
| 排放依据标准 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| TZ400XSD16
|
成都中车电机有限公司
|
|
220 |






