| 底盘电机最大功率:70KW电池组额定电压:386.4V电池电量:66KWH底盘工况续航里程:260KM电池类别:磷酸铁锂蓄电池电池品牌:宁德时代上装电动机额定功率:15KW上装每小时消耗电量:12KWH建议充电桩功率:120KW充电时间:约0.5-2小时 |
| 底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,用车体验感极佳。中置4扫盘,力顿马达,电磁隔膜水泵,长源齿轮泵,海普瑞斯液压油缸,阿尔塔电磁阀组,免维护离心式风机,碳钢水箱(天锦为不锈钢水箱)、垃圾箱,施耐德控制开关、尾部LED箭头灯,水箱带低水位报警装置,倒车及作业状态室内监控系统,最大清扫宽度2.5m。(天锦扫路车尾部带电控操作系统,最大清扫宽度3.5m。)电气系统由底盘车电路专用工作装置操作控制电路组成。 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 354 |
| 产品名称 | 纯电动扫路车 | 产品型号 | CL5040TSLBEV |
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 785 | 外形尺寸(mm) | 5570×1650×2180 |
| 整备质量(Kg) | 3580 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 20/21 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1390 |
| 轴荷(Kg) | 1500/2995 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 备注 | ABS型号:48610X6XX0;ABS生产企业:西安卡迈电子科技有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧防护由专用装置替代,后防护采用Q235A碳钢,尺寸(mm):1400×100×50,离地高度320mm;专用功能及装置:垃圾箱、水箱、洗扫刷等装置,实现对道路清扫和清洗的作业功能;选装外观样式 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1040TACEV4 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3000,2800 | ||
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1387,1398 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1242 |
| 排放依据标准 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| TZ180XSA02
TZ180XSA04 |
精进电动科技股份有限公司
精进电动科技股份有限公司 |
0
0 |
70
100 |




