| 57.6kWh国轩高科电池侧挂;标称电压:384V,标称容量:150Ah;永磁同步电机,额定功率:55kW,峰值:110kW;续驶里程(等速法):265km,最高车速:90km/h;水罐罐体:优质不锈钢材料;车辆配备快充技术充电时间:约0.6小时 |
| 底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,用车体验感极佳。碳钢箱体(选装不锈钢)带防腐防锈、高压水泵、新式前置喷水架、西门子电控开关,15m高压卷盘,低水位报警系统,倒车及高炮状态室内监控系统。离心式低压水泵对冲、后洒、不锈钢电子高炮均为自动控制。铝合金后平台、侧防护(公告为碳钢材质的不能选用铝合金)尾部LED箭头灯。(小型路面养护车不带低压水路、后平台等。) |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 398 |
| 产品名称 | 纯电动路面养护车 | 产品型号 | CL5042TYHBEV |
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 1505 | 外形尺寸(mm) | 5440,5390×1880×2150,2250 |
| 整备质量(Kg) | 2860 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 11/18 | 前悬/后悬(mm) | 1260/1015,1210/1015 |
| 轴荷(Kg) | 1500/2995 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 备注 | 1.该车装备有水箱、喷水架、高压水枪等专用装置,用于城市道非机动车道,人行道,护栏,路牙等的清洗养护作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司/合肥国轩高科动力能源有限公司;3.驱动电机的额定/峰值功率:55kW/110kW;4.侧面防护由裙边结构替代,材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置由裙边结构替代,材料为Q235,螺栓连接,离地高度:440mm;5.ABS型号/生产企业CM0953YL/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;6.可选装直接供电式ETC车载装置,前摄像头样式,随底盘选装图形商标,驾驶室外观;7.前伸量:365mm. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | CL1041JBEV | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 程力牌 | 生产企业 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 2800,3300 | ||
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,195/75R16LT 10PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/5,3/7+5 | 前轮距(mm) | 1405,1430 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1240,1500 |
| 排放依据标准 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| TZ210XSZ03
|
成都壹为新能源汽车有限公司
|
–
|
110 |






