| 底盘电机最大功率:160KW电池组额定电压:608.58V电池电量:210KWH底盘工况续航里程:300KM电池类别:磷酸铁锂蓄电池电池品牌:宁德时代上装电动机额定功率:60-100KW上装每小时消耗电量:40-60KWH建议充电桩功率:120KW充电时间:约2小时 |
| 底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,用车体验感极佳。碳钢箱体(选装不锈钢)带防腐防锈低水位报警系统。倒车及高炮状态室内监控系统,40/50(10方以上60/90或50/110)离心式低压水泵对冲、后洒、不锈钢电子高炮均为自动控制。铝合金后平台侧防护(公告为碳钢材质的不能选用铝合金)。小平台30–40米(10方以上60-100米)雾炮机组。 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 392 |
| 产品名称 | 纯电动多功能抑尘车 | 产品型号 | CL5180TDYBEV |
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 7.27 |
| 额定载质量(Kg) | 6300,6235 | 外形尺寸(mm) | 9420,9620,9950,10220×2550×3750 |
| 整备质量(Kg) | 11570 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 16/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2770 |
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
| 备注 | ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;EBS型号/生产企业:EBS 5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧面防护装置材料采用铝合金100,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q345A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度380mm;专用功能及装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;选装喷雾,喷洒装置;后伸尺寸mm:720,920,1250;选装前置喷雾,前伸量:600mm;对应长度为:10220mm;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW;长度/轴距/后悬/后伸量对应关系(mm):9420/4500/2770/720;9620/4500/2770/920;9950/4500/2770/1250,总容量:7.27立方米,有效容积:6.927立方米,异型厢体,下缘总长:3700mm,上缘长:2700mm,宽2450mm,高1300mm;选装雾炮,选装驾驶室前摄相头,选装电池水准机组,轮毂样式 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1180BEV1 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 4500,4700 | ||
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+8,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1900,1920,1940 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860,1880 |
| 排放依据标准 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| TZ370XS-LKM1103
|
苏州绿控传动科技有限公司
|
|
160 |






