| 底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,用车体验感极佳。碳钢箱体(选装不锈钢)带防腐防锈低水位报警系统。倒车及高炮状态室内监控系统,40/50(10方以上60/90或50/110)离心式低压水泵对冲、后洒、不锈钢电子高炮均为自动控制。铝合金后平台侧防护(公告为碳钢材质的不能选用铝合金)。小平台30–40米(10方以上60-100米)雾炮机组。 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 397 |
| 产品名称 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 产品型号 | CL5048ZZZBEV |
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 1115,1005 | 外形尺寸(mm) | 5090,5230,5040,5190×1810,1890×2095,2330,2230 |
| 整备质量(Kg) | 3250,3360 | 货厢尺寸(mm) | 2580,3070×1630,1700×1180 |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 21/20 | 前悬/后悬(mm) | 1260/1030,1260/1170,1210/1030,1210/1170 |
| 轴荷(Kg) | 1500/2995 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 备注 | 1.该车装备垃圾箱体,提桶机构,举升机构等专用装置,用于实现垃圾的收集、转运功能;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司/合肥国轩高科动力能源有限公司;3.电机的额定/峰值功率:55kW/110kW;4.侧面防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置由专用装置替代,离地高度:370mm;5.ABS型号/生产企业:CM0953YL/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;6.可选装直接供电式ETC车载装置;7.整备质量对应附件为:随车工具包,无备胎,冷却液,液压油加注正常;8.货厢重量:846.5kg;货厢材质:Q345;货厢厚度:侧板3mm,底板4mm,上板2mm,前板3mm,后斜板3mm;8.后部安装有作业照明灯,仅在作业状态下使用,车辆行驶过程中关闭;9.选装不同厢体外观,不同后部装置,轮罩样式,侧防护样式,图形商标,随底盘选装驾驶室外观. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | CL1041JBEV | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 程力牌 | 生产企业 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 2800 | ||
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/5,3/7+5 | 前轮距(mm) | 1405,1430 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1240,1500 |
| 排放依据标准 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| TZ210XSZ03
|
成都壹为新能源汽车有限公司
|
–
|
110 |





