| 外形尺寸:6400*2240,2520底盘型号:EQ1090KACEV2总质量:8995整备质量:4860轴距:3300底盘电机最大功率:120kW建议充电桩功率:120KW电池类别:磷酸铁锂电池品牌:宁德时代 |
| 底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,用车体验感极佳。优质高强度 Q345 锰钢制作无泄漏箱体,尾部可加装液压卸料装置,海普瑞斯液压油缸,汉晟控制器。 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 356 |
| 产品名称 | 纯电动吸污车 | 产品型号 | CL5090GXWBEV |
| 总质量(Kg) | 8995 | 罐体容积(m3) | 5.17 |
| 额定载质量(Kg) | 3940 | 外形尺寸(mm) | 6400×2240×2520 |
| 整备质量(Kg) | 4860 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 21/11 | 前悬/后悬(mm) | 1123/1977 |
| 轴荷(Kg) | 3000/5995 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 备注 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材料,采用螺栓连接,后下部防护离地面高度370mm;截面尺寸:100X50(mm);专用装置:吸污装置,罐体;用于吸除水坑下水道污浊物的专用作业车,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3280X1300,含封头总长:3580mm,罐体总容量:5.17立方米,有效容积:4.92立方米,介质: 液态污物,密度:800千克/立方米.罐体具有举升功能;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:60kW/120kW;随底盘选装驾驶室外观 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1090KACEV2 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3300,3800 | ||
| 轮胎规格 | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1760 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1640 |
| 排放依据标准 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| TZ370XS-LKM0853
|
苏州绿控传动科技股份有限公司
|
|
120 |


