| 上装标配: 罐体材质采用优质碳钢板,整车配备三条绞龙,标配绞龙长度为 7.2 米,由 3 个 5.5KW 国产电机驱动。顶部绞龙采用液压控制举升,可左右旋转 180°。罐体可根据用户需求制作多个独立分仓,并可独立控制各分仓的卸料顺序与速度。整车配备德力西电控、不锈钢仓盖。电动版本标配半遥控;液压版本标配散热器及半遥控。 |
| 选装配置: 可选装车载发电机 9000 元/台(英泰无刷 30KW 发电机为 10000 元/台);选装液压绞龙卸料 8000 元;更换为西门子电机加 2000 元;绞龙加长 1500 元/米(不足一米按一米计);增加隔舱每个加 1000 元。电动全遥控加 1500 元;液压全遥控加 2000 元;一体式气动滑盖加 1000 元;出料口气动密封加 1000 元。 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 397 |
| 产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | HCQ5125ZSLEQ6 |
| 总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 11.76 |
| 额定载质量(Kg) | 5900,5600 | 外形尺寸(mm) | 7100,7300,7500×2350,2400×3300,3400 |
| 整备质量(Kg) | 5900,6200 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2370,1130/2220,1130/2270,1130/1970 |
| 轴荷(Kg) | 4350/7645 | 最高车速(Km/h) | 103,80,89 |
| 备注 | 罐体总容量:11.76立方米,罐体有效容积11.2立方米,罐体外形尺寸:4800×2300×1850(mm);4650X2200X1660(mm);随底盘选装驾驶室,选装后部操纵箱位置及结构样式。该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7100/3600/2370,7300/3800/2370,7300/3950/2220,7500/4100/2270,7500/4400/1970.侧后防护装置采用材料Q235,连接方式为焊接连接,后防护截面尺寸200×60mm,下边缘离地高450mm。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,发动机型号/油耗值对应关系为(L/100km):CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,H30-165E60/21.0,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,Q28-130E60/20.9,YCY24140-60/21.1,YCY30165-60/21.3,CA4DD2-18E6-30/20.3,Q25D-160E60/18.10,YCY30170-60/20.29,CA4DB2A16E68/19.02,D4.0NS6B195/21.3,YN25PLUS160B/20.25,Q30A-182E60/19.39,D3.0NS6B210H/19.07.该车可选装ETC车载装置。选装挡泥板,选装侧部样式,选装工具箱,操作箱样式,选装散热器,选装后部样式.随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700,4200 | ||
| 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YCY30165-60
D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 CY4SK161 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B Q25D-160E60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60 |
广西玉柴机器股份有限公司
昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2970
2977 3856 2968 2953 2499 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3000 4000 3093 2800 2440 2440 2970 2499 2496 2998 2980 |
121
125 125 120 120 110 135 115 136 132 140 135 143 125 120 118 120 115 118 125 125 114 116 155 132 |




散装饲料车HCQ9401ZSL-300x225.jpg)
散装饲料车CLW9402ZSL-300x225.jpg)
