| 上装标配: 罐体材质采用优质碳钢板,整车配备三条绞龙,标配绞龙长度为 7.2 米,由 3 个 5.5KW 国产电机驱动。顶部绞龙采用液压控制举升,可左右旋转 180°。罐体可根据用户需求制作多个独立分仓,并可独立控制各分仓的卸料顺序与速度。整车配备德力西电控、不锈钢仓盖。电动版本标配半遥控;液压版本标配散热器及半遥控。 |
| 选装配置: 可选装车载发电机 9000 元/台(英泰无刷 30KW 发电机为 10000 元/台);选装液压绞龙卸料 8000 元;更换为西门子电机加 2000 元;绞龙加长 1500 元/米(不足一米按一米计);增加隔舱每个加 1000 元。电动全遥控加 1500 元;液压全遥控加 2000 元;一体式气动滑盖加 1000 元;出料口气动密封加 1000 元。 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 376 |
| 产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | HCQ5180ZSLDFH6 |
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 18.7 |
| 额定载质量(Kg) | 8905,8970,9705,9770 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500,2550×3800,3850 |
| 整备质量(Kg) | 8900,8100 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 14/9 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570,1400/2600 |
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
| 备注 | 随底盘选装驾驶室顶部装饰灯;选装前雾灯;选装驾驶室前围面罩;选装驾驶室卧铺侧窗装饰板。该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和绞龙机构, 卸料方式为电动或液压绞龙卸料。侧防护:材质Q235,连接方式为螺栓连接;后下防护:材质Q235,连接方式焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度490mm。罐体外形尺寸(mm):6000×2450×2250;罐体总容量:18.7立方米,罐体有效容积:17.81立方米,介质:膨化及颗粒饲料,介质密度:500千克/立方米。仅采用5000mm轴距底盘。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D4.0NS6B185/25.3,DDi50E190-60/23.7,DDi50E220-60/23.7,B6.2NS6B210/25.1,B6.2NS6B230/25.1,B6.2NS6B245/25.1。该车型可选装ETC车载装置。选装后部样式.选装附件安装位置及样式.选装液压油箱及散热器安装位置.选装绞龙密封口.选装外观样式,选装降尘装置。选装新式支撑样式.选装护轮板样式. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX81 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 4500,4700,5000,5800,7150 | ||
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 11/10+8,8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,8/-,8/2+- | 前轮距(mm) | 1815,1826,1844,1860,1915,1934,1980,2000 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1820 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D4.0NS6B185
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 B6.2NS6B245 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 B6.2NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 DDi50E240-60 DDi47E225-60 |
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
4000
6200 5000 6200 6200 5000 6200 4500 4750 5000 4750 |
136
154 147 180 169 162 191 162 154 177 166 |






