| 上装标配: 罐体材质采用优质碳钢板,整车配备三条绞龙,标配绞龙长度为 7.2 米,由 3 个 5.5KW 国产电机驱动。顶部绞龙采用液压控制举升,可左右旋转 180°。罐体可根据用户需求制作多个独立分仓,并可独立控制各分仓的卸料顺序与速度。整车配备德力西电控、不锈钢仓盖。电动版本标配半遥控;液压版本标配散热器及半遥控。 |
| 选装配置: 可选装车载发电机 9000 元/台(英泰无刷 30KW 发电机为 10000 元/台);选装液压绞龙卸料 8000 元;更换为西门子电机加 2000 元;绞龙加长 1500 元/米(不足一米按一米计);增加隔舱每个加 1000 元。电动全遥控加 1500 元;液压全遥控加 2000 元;一体式气动滑盖加 1000 元;出料口气动密封加 1000 元。 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 398 |
| 产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | EQ5316ZSLL6D31 |
| 总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 37.6 |
| 额定载质量(Kg) | 18170,18105,17970,17905 | 外形尺寸(mm) | 10500,10300,10900×2550×3990,3960 |
| 整备质量(Kg) | 12700,12900 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 13/11,13/10 | 前悬/后悬(mm) | 1410/2590,1410/2390,1410/2560,1410/2360,1380/2390,1380/2590 |
| 轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 88 |
| 备注 | 介质:膨化及颗粒饲料,粉料;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;外形长度尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬)为:10300=1410+1950+3200+1350+2390=1410+1950+3230+1350+2360=1380+1950+3230+1350+2390,10500=1410+1950+3200+1350+2590=1410+1950+3230+1350+2560=1380+1950+3230+1350+2590,10900=1410+1950+3800+1350+2390=1410+1950+3830+1350+2360=1380+1950+3830+1350+2390;该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪;该车可选装ETC车载装置;侧防护材料Q235,侧防护连接方式:螺栓连接加焊接或螺栓连接或焊接,后防护材料Q235,后防护连接方式:螺栓连接加焊接,后部防护断面尺寸(mm):130×60,离地高度(mm)500,480,460,440,420;专用功能及装置:该车主要用于运输散装饲料,专用装置为饲料仓和绞龙,卸料方式:电动绞龙螺旋输送卸料.罐体外形尺寸:7500×2500×2600(mm),7300×2500×2600(mm),7600×2550×2500(mm),8100×2550×2500(mm);罐体总容量:37.6立方米,罐体有效容积:35.81立方米;其他说明:该车装备罐体顶部进料口,后部封闭不可开启;发动机YCK08350-60对应油耗申报值35.1L/100km;选装箱体结构,选装液压绞龙卸料,选装液压操控箱位置,选装液压油箱和散热器,选装平板和瓦楞板箱体,选装不带轮胎踏圈,选装轮辋黑色涂装,选装油箱黑色涂装,选装驾驶室前部标识. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1316GL6DJ3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距 (mm) | 1950+3200+1350,1950+3800+1350,1950+3230+1350,1950+3830+1350 | ||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/3/4,9/9/10,9/9/13,3/3/10,3/3/9 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2060/2060,2020/2020,2000/2000,1930/1930,1950/1950 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YCK08350-60
|
广西玉柴机器股份有限公司
|
7698
|
257 |





散装饲料车HCQ9401ZSL-300x225.jpg)
