| 1.上装配置 5182铝合金板材,罐体6mm厚,封头6mm厚,隔板6mm厚,单仓,罐顶两个欧标罐口,1个新规语音报警海底阀,1套下装油(卸油阀、油汽回收、防溢流探杆、防静电卷盘),带80-60专用油泵(可泵进泵出),后爬梯、手动护栏、工具箱、后保险杠、侧防护栏都为铝合金板材。 2.半挂标配 5182铝合金板材,罐体6mm厚,封头6mm厚,隔板6mm厚,单仓,罐顶两个欧标罐口,1个新规语音报警海底阀,1套下装油(卸油阀、油汽回收、防溢流探杆、防静电卷盘),底架配置:10吨广东富华桥带盘式制动,轮胎为12R22.5真空胎配普通钢圈,富华空气悬挂,带国产EBS,50号牵引销,28吨单动支腿。 |
| 选装配置 1.分仓带全套欧标,第二仓加7000元/仓,第三仓起加8000元/仓。 2.水箱:600升以内镀锌水箱加1000元;铝合金水箱600L以内(固定水箱2000元)、(活动水箱3000元)。 3.油泵:选装铝合金油泵加3000元,不锈钢油泵加5000元,选装60-30双联泵加4000元。 4.流量表:选装合肥40流量表加2000元,合肥50流量表加3000元;重庆40流量表加3000元,重庆50流量表加4000元。 5.加油机:自带加油机安装加2000元,选装正星大流量加油机及15米加粗卷盘加10000元,选配其他品牌另议。 6.车轴及悬挂:标配富华空气悬挂,加装富华前桥提升加7000元;选装BPW轴及BPW空气悬挂共15000元,加装BPW前桥提升加5000元;换铝合金圈12个加7000元。 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 393 |
| 产品名称 | 铝合金运油车 | 产品型号 | CL5320GYYLD6 |
| 总质量(Kg) | 32000 | 罐体容积(m3) | 30 |
| 额定载质量(Kg) | 20000,20065 | 外形尺寸(mm) | 11700×2550×3880,3500 |
| 整备质量(Kg) | 11805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 22/12 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2375,1480/2325 |
| 轴荷(Kg) | 6500/6500/19000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 备注 | EBS型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:DDi75E350-60(252kw);选装描述:仅采用DDi75E350-60发动机;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DDi75E350-60(38.1);侧后防护情况:防护材料:铝合金,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×60,后下部防护离地高度(mm):480;准运介质的最大密度:700千克/立方米,罐体总容量:30立方米,罐体有效容积:28.57立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9000×2480×1700:危险货物运输车辆类型:FL型;其他说明:该车适用于危险品运输.仅采用底盘子午线轮胎,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架.随底盘选装驾驶室.整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):11700/1995+4500+1350/1480/2375,11700/1995+4500+1400/1480/2325.该车型可选装ETC车载装置;选装工具箱样式。扩展活动护栏和后示廓灯灯座。选装工具箱位置。选装后处理器样式和排气管位置。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1320D2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距 (mm) | 1995+4500+1350,1995+4500+1400 | ||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/3/-/-,2/2/-/- | 前轮距(mm) | 2030/2030 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 |






