| 1、衬塑罐:衬塑厚16MM,罐体厚4.2MM,封头厚4.75MM,2个塑料进料口,一个不锈钢安全阀,后尾部左右自流(配1个4寸不锈钢衬氟海底阀,2个3寸四氟球阀) 2、碳钢罐:罐体厚6MM,封头8MM,2个铁制罐口,一个不锈钢安全阀,后尾部左右自流(配1个4寸不锈钢海底阀,2个3寸不锈钢出口阀) 3、不锈钢罐:罐体厚4.75MM,封头5.5MM,2个普通不锈钢进料口,一个不锈钢安全阀,后尾部左右自流(配1个4寸不锈钢海底阀,2个3寸不锈钢出口阀) 4、半挂底架:10吨广东富华桥带盘式制动,轮胎为12R22.5玲珑真空胎,富华空气悬挂,带EBS,50牵引销,28吨单动支腿。 |
| 罐体:筒体、封头、衬塑层加厚另算。换钢衬塑人孔盖每个加500元。换衬四氟球阀2个加1000元,换不锈钢围栏加1500元,分仓加7000元 危货车选装富华前桥提升加7000元,选装BPW桥及空气悬挂加15000元,加装BPW前桥提升加5000元。换铝合金圈12个加7000元,铝合金附件(后尾杆,活动护栏,爬梯,挡泥板侧防护)加5000元。 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 394 |
| 产品名称 | 腐蚀性物品罐式运输车 | 产品型号 | CL5262GFWZ6 |
| 总质量(Kg) | 26000 | 罐体容积(m3) | 13.9 |
| 额定载质量(Kg) | 14200,14265 | 外形尺寸(mm) | 9725×2550×3300 |
| 整备质量(Kg) | 11605 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 16/11 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2300 |
| 轴荷(Kg) | 7000/19000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 备注 | EBS系统型号:EBS3,生产厂家:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.27-60(34.98),MC07.31-60(34.98),MC07.33-60(34.98),MC07.34-60(34.98),WP8.350E61(33.02),WP6H270E61(32.97),MC09.35-60(33.83),MC09.38-60(33.83),MC07H.29-60(33.79),MC07H.33-60(33.79),MC07H.35-60(33.79),WP7.270E61(33.03),WP7.300E61(33.03),MC11.40-60(33.1).防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430;准运介质的最大密度:1067.5千克/立方米.罐体总容量:13.9立方米,罐体有效容积:13.3立方米.罐体外形尺寸(长×直径)(mm):6700×Φ1750;危险货物运输车辆的类型为AT型车辆;其他说明:该车适用于危险品运输.仅采用底盘子午线轮胎,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架.整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):9725/4575+1400/1450/2300.该车型选装ETC车载装置.随底盘选装驾驶室。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | ZZ5266XXYN504GF1K | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
| 商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
| 轴距 (mm) | 3875+1400,4275+1400,4575+1400,4975+1400,5375+1400,5775+1400,5975+1400,4250+1400,4300+1400,4600+1400,5000+1400,5200+1400,5800+1400,6000+1400 | ||
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 2/-/-,3/-/-,3/1+-/1+-,2/1+-/1+-,11/-/-,-/-/-,4/-/- | 前轮距(mm) | 1998,2035,2065,2022,2041 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850,1880/1880,1870/1870 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| MC09.35-60
WP8.350E61 MC07.33-60 MC11.40-60 MC07.34-60 MC09.38-60 MC07.31-60 MC07H.35-60 MC07H.33-60 WP7.300E61 MC07H.29-60 WP7H320E62 WP7H300E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 MC07H.35P-61 WP8T380E62 WP8T360E62 MC11H.40-61 MC11H.43-61 |
中国重型汽车集团有限公司
潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
8765
7800 6870 10518 6870 8765 6870 7360 7360 7470 7360 6800 6800 7360 7360 7800 7360 8240 8240 11050 11050 |
260
257 240 297 251 279 228 257 240 220 213 235 221 228 254 257 258 279 265 297 319 |






