| 1、单车标配: ⑴碳钢(Q235B材质)罐体5方-10方罐体厚度4.2mm,10方以上为厚度5mm,单仓带普通罐口、手动底阀,带齿轮泵,泵进泵出。 ⑵铝合金(5182材质)罐体,封头厚6mm、筒体厚6 mm 、隔板厚6mm,单仓带铝合金普通罐口、手动底阀,带齿轮泵,泵进泵出。 ⑶不锈钢(304材质)罐体5方-10方罐体厚度4mm,10方以上罐体厚度为5mm单仓带不锈钢普通罐口、不锈钢手动底阀,带不锈钢齿轮泵,泵进泵出。 2、半挂普货标配: 上装板材板厚参考单车,底架:13吨鼓刹广东富华桥带自动调整臂,轮胎为12R22.5成山真空胎配普通钢圈,8片钢板弹簧悬挂,两轴带ABS,50牵引销,28吨单动支腿。 |
| 1、普货车加铝合金海底阀1000元/个,普货车加欧标罐口1000元/个,普货车加不锈钢海底阀3000元/个。 2、分仓带铝合金海底阀欧标罐口第二仓加3000元/仓,不锈钢分仓为5000元/仓。 3、车轴及悬挂:选装富华空气悬挂25000元,前桥提升加7000元。选装富华盘刹车轴加18000元。选装BPW10吨桥带鼓式制动3支加4000元,选装BPW盘刹车轴加25000元,选装BPW轴及BPW空气悬挂共38000元,前桥提升加5000元。 4、半挂配泵:单仓加5000元。每增加1仓加500元。 5、水箱:600升以内镀锌水箱加1000元。铝合金水箱600L升以内加(3mm板2000元)(5mm板4000元) 6、流量表:选装重庆40/50流量表3000元/4000元,选装合肥40/50流量表2000元/3000元 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 353 |
| 产品名称 | 供液车 | 产品型号 | CLW5311TGYZ6 |
| 总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 26.4 |
| 额定载质量(Kg) | 16100,16165 | 外形尺寸(mm) | 11870×2550×3430 |
| 整备质量(Kg) | 14705 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2690 |
| 轴荷(Kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
| 备注 | ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;安装有限速装置,限速装置限速89km/h.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):140×50,后下部防护离地高度(mm):490,专用功能:用于油井压裂时的供液作业.运输介质:洗井液,净水剂或减水剂.准运介质的最大密度:640千克/立方米.罐体总容量:26.4立方米,罐体有效容积:25.15立方米.罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):8900×2300×1600;整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):11870/1800+4600+1350/1430/2690。随底盘选装驾驶室..选装后部带自流口。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | ZZ1317N466GF1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距 (mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400,1950+4825+1350,1950+4800+1400,1800+3050+1350,1800+3000+1400,1800+3500+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,2100+4300+1350,1800+3500+1400 | ||
| 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12,5/5/5 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035,2060/2060 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| MC07H.35P-61
MC07H.35-60 MC07H.35-61 MC11.40-61 MC11.46-61 MC11H.40-61 MC11H.43-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 WP8.350E61 WP8T360E62 WP8T380E62 WP10H400E62 WP12.460E62 WP12.490E62 |
中国重型汽车集团有限公司
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7360
7360 7360 10518 10518 11050 11050 11050 11050 7800 8240 8240 9500 11596 11596 |
258
257 254 297 341 297 319 341 363 257 265 279 294 338 360 |






