| 1、单车标配: ⑴碳钢(Q235B材质)罐体5方-10方罐体厚度4.2mm,10方以上为厚度5mm,单仓带普通罐口、手动底阀,带齿轮泵,泵进泵出。 ⑵铝合金(5182材质)罐体,封头厚6mm、筒体厚6 mm 、隔板厚6mm,单仓带铝合金普通罐口、手动底阀,带齿轮泵,泵进泵出。 ⑶不锈钢(304材质)罐体5方-10方罐体厚度4mm,10方以上罐体厚度为5mm单仓带不锈钢普通罐口、不锈钢手动底阀,带不锈钢齿轮泵,泵进泵出。 2、半挂普货标配: 上装板材板厚参考单车,底架:13吨鼓刹广东富华桥带自动调整臂,轮胎为12R22.5成山真空胎配普通钢圈,8片钢板弹簧悬挂,两轴带ABS,50牵引销,28吨单动支腿。 |
| 1、普货车加铝合金海底阀1000元/个,普货车加欧标罐口1000元/个,普货车加不锈钢海底阀3000元/个。 2、分仓带铝合金海底阀欧标罐口第二仓加3000元/仓,不锈钢分仓为5000元/仓。 3、车轴及悬挂:选装富华空气悬挂25000元,前桥提升加7000元。选装富华盘刹车轴加18000元。选装BPW10吨桥带鼓式制动3支加4000元,选装BPW盘刹车轴加25000元,选装BPW轴及BPW空气悬挂共38000元,前桥提升加5000元。 4、半挂配泵:单仓加5000元。每增加1仓加500元。 5、水箱:600升以内镀锌水箱加1000元。铝合金水箱600L升以内加(3mm板2000元)(5mm板4000元) 6、流量表:选装重庆40/50流量表3000元/4000元,选装合肥40/50流量表2000元/3000元 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 388 |
| 产品名称 | 普通液体运输车 | 产品型号 | CL5320GPGZ6 |
| 总质量(Kg) | 32000 | 罐体容积(m3) | 30.6 |
| 额定载质量(Kg) | 20400,20465 | 外形尺寸(mm) | 11860×2550×3450 |
| 整备质量(Kg) | 11405 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 16/11 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2635 |
| 轴荷(Kg) | 6500/7000/18500(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 备注 | 该车为普通液体运输.ABS型号:4460046300;ABS生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用发动机与油耗值(L/100km)对应关系为;MC07H.35-60(38.2), WP8.350E61(38.04),WP8.350E62(37.25).;防护材料:铝合金,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380,运输介质最大密度:700千克/立方米,罐体总容量:30.6立方米.罐体有效容积:29.14立方米.罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):8900×2450×1750,整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):11860/1800+4575+1400/1450/2635,随底盘选装驾驶室,该车型可选装ETC车载装置 .安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80.随底盘选装尿素罐,储气筒位置。选装储气筒位置照片。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | ZZ5326XXYN466GF1K | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
| 商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距 (mm) | 1800+4575+1400 | ||
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/-,3/3/1+-/1+-,2/2/1+-/1+-,4/4/-/-,3/3/2+-/2+-,2/2/2+-/2+- | 前轮距(mm) | 1998/1998,2035/2035,2065/2065,2022/2022,2041/2041 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850,1880/1880,1830/1830 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| MC07H.35-60
WP8.350E61 WP8.350E62 |
中国重型汽车集团有限公司
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7360
7800 7800 |
257
257 257 |






