| 1.上装配置 5182铝合金板材,罐体6mm厚,封头6mm厚,隔板6mm厚,单仓,罐顶两个欧标罐口,1个新规语音报警海底阀,1套下装油(卸油阀、油汽回收、防溢流探杆、防静电卷盘),带80-60专用油泵(可泵进泵出),后爬梯、手动护栏、工具箱、后保险杠、侧防护栏都为铝合金板材。 2.半挂标配 5182铝合金板材,罐体6mm厚,封头6mm厚,隔板6mm厚,单仓,罐顶两个欧标罐口,1个新规语音报警海底阀,1套下装油(卸油阀、油汽回收、防溢流探杆、防静电卷盘),底架配置:10吨广东富华桥带盘式制动,轮胎为12R22.5真空胎配普通钢圈,富华空气悬挂,带国产EBS,50号牵引销,28吨单动支腿。 |
| 选装配置 1.分仓带全套欧标,第二仓加7000元/仓,第三仓起加8000元/仓。 2.水箱:600升以内镀锌水箱加1000元;铝合金水箱600L以内(固定水箱2000元)、(活动水箱3000元)。 3.油泵:选装铝合金油泵加3000元,不锈钢油泵加5000元,选装60-30双联泵加4000元。 4.流量表:选装合肥40流量表加2000元,合肥50流量表加3000元;重庆40流量表加3000元,重庆50流量表加4000元。 5.加油机:自带加油机安装加2000元,选装正星大流量加油机及15米加粗卷盘加10000元,选配其他品牌另议。 6.车轴及悬挂:标配富华空气悬挂,加装富华前桥提升加7000元;选装BPW轴及BPW空气悬挂共15000元,加装BPW前桥提升加5000元;换铝合金圈12个加7000元。 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 398 |
| 产品名称 | 飞机加油车 | 产品型号 | CL5180GJYD6 |
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 13.4 |
| 额定载质量(Kg) | 10065,10000,10445,10380 | 外形尺寸(mm) | 8600×2500×3300 |
| 整备质量(Kg) | 7805,7425 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 16/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2470 |
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 备注 | EBS型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。准运介质的最大密度: 780千克/立方米.罐体总容量:13.4立方米,罐体有效容积:12.82立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4700×2300×1600。可装配加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯莱机械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,HT-YV60E/随州市华特专用设备有限公司,XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司,BL1211Z/广东贝林能源设备有限公司,HT-CZ0111、HT-CZ1111/湖北华特专用设备有限公司,ZH3111/佛山市众泽机电科技有限公司,ACZS-1112/永嘉县奥诚五金制品有限公司,ZY18111Z、ZY18111Y、ZY18222Z、ZY18222Y、ZY18424J、ZY18424Y/安徽省中原仪表有限公司。连接方式:左右侧面防护及后部防护均采用焊接连接,防护材料:Q235B碳钢,防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):440。仅采用底盘子午线轮胎,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):8600/4700/1430/2470。随底盘选装驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃;驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件。转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架。选装活动护栏和示廓灯灯座。选装空气滤芯,尿素罐位置。选装罐体样式。选装后处理器和排气管样式照片。选装矩形牌安装位置。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX9 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 4700,5000,5800,4200 | ||
| 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/- | 前轮距(mm) | 1910,1840,1980 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| B6.2NS6B210
DDi50E190-60 DDi50E220-60 DDi47E240-60 DDi47E260-60 B6.2NS6B260 |
东风康明斯发动机有限公司
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200
5000 5000 4750 4750 6200 |
154
147 162 177 191 191 |




