| 上装标配: 罐体材质采用优质碳钢板,整车配备三条绞龙,标配绞龙长度为 7.2 米,由 3 个 5.5KW 国产电机驱动。顶部绞龙采用液压控制举升,可左右旋转 180°。罐体可根据用户需求制作多个独立分仓,并可独立控制各分仓的卸料顺序与速度。整车配备德力西电控、不锈钢仓盖。电动版本标配半遥控;液压版本标配散热器及半遥控。 |
| 选装配置: 可选装车载发电机 9000 元/台(英泰无刷 30KW 发电机为 10000 元/台);选装液压绞龙卸料 8000 元;更换为西门子电机加 2000 元;绞龙加长 1500 元/米(不足一米按一米计);增加隔舱每个加 1000 元。电动全遥控加 1500 元;液压全遥控加 2000 元;一体式气动滑盖加 1000 元;出料口气动密封加 1000 元。 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 399 |
| 产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | CLW5182ZSLD6 |
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 18.70 |
| 额定载质量(Kg) | 8970,8905 | 外形尺寸(mm) | 9000,8680,8370×2500×3800,3600 |
| 整备质量(Kg) | 8900 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 14/11,14/12,14/13 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570,1430/2550,1430/2440,1400/2600,1400/2580,1400/2470 |
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
| 备注 | 罐体外形尺寸(mm):6100×2480×2350;罐体容量:18.70立方米,有效容积17.81立方米;介质:膨化及颗粒饲料,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):430;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B210/25.1;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车随底盘选装驾驶室,安装ETC车载装置;整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为:9000/1430(1400)/5000/2570(2600),8680/1430(1400)/4700/2550(2580),8370/1430(1400)/4500/2440(2470);ABS型号:ABS 8,3631010-C2000;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,选装液压绞龙样式;选装后部电机箱,液压绞龙以及左右两边罐体下部的电动机,液压油箱与散热器的安装位置;选装罐体外形样式,罐体外形尺寸(mm):6580×2480×2300。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX81 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 4500,4700,5000,5800,7150 | ||
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 11/10+8,8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,8/-,8/2+- | 前轮距(mm) | 1815,1826,1844,1860,1915,1934,1980,2000 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1820 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D4.0NS6B185
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 B6.2NS6B245 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 B6.2NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 DDi50E240-60 DDi47E225-60 |
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
4000
6200 5000 6200 6200 5000 6200 4500 4750 5000 4750 |
136
154 147 180 169 162 191 162 154 177 166 |




散装饲料车DFV5183ZSLGP6D-300x225.jpg)

散装饲料车CLW9402ZSL-300x225.jpg)