| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 389 |
| 产品名称 | 插电式混合动力餐厨垃圾车 | 产品型号 | CL5120TCAPHEV |
| 总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 5950,6300 | 外形尺寸(mm) | 6420,6350×2450,2400×2880 |
| 整备质量(Kg) | 5850,5500 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 21/25 | 前悬/后悬(mm) | 1163/1287,1163/1217 |
| 轴荷(Kg) | 3715/8280 | 最高车速(Km/h) | 89 |
| 备注 | 1.仅选用3970mm轴距底盘改装;2.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;3.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置单体/总成生产企业均为:陕西煤业化工技术研究院有限责任公司西安分公司;4.允许外接充电;5.防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接+焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):460;6.选装箱体样式。选装后部外观样式。选装驾驶室。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1127TACPHEVJ | 底盘名称 | 插电式混合动力载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3390,3970 | ||
| 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 14PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745,1780 |
| 燃料种类 | 柴油/电混合动力 | 后轮距(mm) | 1640,1675 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
东风福瑞卡9方混动餐厨垃圾车CL5120TCAPHEV
¥26.9万
/ 每台 | 销售热线 135-8140-2073| 底盘品牌 | 东风福瑞卡 |
| 整车型号 | CL5120TCAPHEV |
| 发动机 | 110kw |
| 燃料类型 | 电动,柴油 |
| 轴距(mm) | 3970 |
| 总质量(kg) | 11995 |
| 整车尺寸(mm) | 6420,6350×2450,2400×2880 |






