| 底盘电机最大功率:110KW电池电量:61.8KWH标称电压:386.4底盘工况续航里程:265KM电池类别:磷酸铁锂蓄电池电池品牌:亿纬动力上装电动机额定功率:7.5KW上装每小时消耗电量:5KWH建议充电桩功率:120KW充电时间:约0.6小时 |
| 底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,用车体验感极佳。碳钢箱体(选装不锈钢)带防腐防锈、高压水泵、新式前置喷水架、西门子电控开关,15m高压卷盘,低水位报警系统,倒车及高炮状态室内监控系统。离心式低压水泵对冲、后洒、不锈钢电子高炮均为自动控制。铝合金后平台、侧防护(公告为碳钢材质的不能选用铝合金)尾部LED箭头灯。(小型路面养护车不带低压水路、后平台等。) |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 396 |
| 产品名称 | 纯电动路面养护车 | 产品型号 | CL5041TYHBEV |
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 1485 | 外形尺寸(mm) | 5235,5595×1820×2240,2275 |
| 整备质量(Kg) | 2880 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 17/15,23/15 | 前悬/后悬(mm) | 1176/1259 |
| 轴荷(Kg) | 1500/2995 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 备注 | 该车装备有水箱、喷水架等专用装置,用于城市道非机动车道,人行道,护栏,路牙等的清洗养护作业;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司;3.电机的额定/峰值功率:55kW/110kW;4.侧面防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置由专用装置替代,离地高度:350mm;5.ABS型号/生产企业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;6.可选装ETC车载装置;7.选装前喷架时,前伸量为360mm,对应长度为:5595mm,未选装时,前伸量为0mm,对应长度为:5235mm;8.选装装置:选装前对冲,电池罩,后部喷水,上喷雾,下喷雾,不同的前喷架,不同的箭头灯,后摄像头样式,前部作业摄像头,选装不带前喷,选装装置在3%误差范围内,忽略不计,该车配备随车工具,冷却液,液压油加注正常对应整备2880kg,随底盘选装外观样式 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1041TACEV3 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 2800 | ||
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1395 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1242 |
| 排放依据标准 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| TZ210XSZ03
|
成都壹为新能源汽车有限公司
|
|
110 |






