| 上装标配: 罐体材质采用优质碳钢板,整车配备三条绞龙,标配绞龙长度为 7.2 米,由 3 个 5.5KW 国产电机驱动。顶部绞龙采用液压控制举升,可左右旋转 180°。罐体可根据用户需求制作多个独立分仓,并可独立控制各分仓的卸料顺序与速度。整车配备德力西电控、不锈钢仓盖。电动版本标配半遥控;液压版本标配散热器及半遥控。 |
| 选装配置: 可选装车载发电机 9000 元/台(英泰无刷 30KW 发电机为 10000 元/台);选装液压绞龙卸料 8000 元;更换为西门子电机加 2000 元;绞龙加长 1500 元/米(不足一米按一米计);增加隔舱每个加 1000 元。电动全遥控加 1500 元;液压全遥控加 2000 元;一体式气动滑盖加 1000 元;出料口气动密封加 1000 元。 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 385 |
| 产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | DFV5317ZSLGP6D |
| 总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 16005,16070,15705,15770,17005,17070 | 外形尺寸(mm) | 12000,10000,10500,10270,11865,9865,10365,10135×2550,2500×3950,3990 |
| 整备质量(Kg) | 14800,15100,13800 | 货厢尺寸(mm) | 9000,7200,7400,7000×2495,2520×2340,2520,2600 |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 22/14,22/12,22/10 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2905,1475/2930,1500/2150,1475/2180,1500/2655,1475/2680,1500/2155,1500/2425,1475/2450,1400/2870,1400/2120,1400/2620,1400/2390,1500/2555,1475/2580 |
| 轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 备注 | 该车装备罐体顶部进料口,后部封闭不可开启;该车主要用于运输散装饲料,专用装置为饲料仓和绞龙;侧防护材料均为Q235,均与车辆采用螺栓连接或焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):160×50,离地高度500mm;发动机/油耗值(L/100km)对应为:D6.7NS6B320/34.8,D6.7NS6B290/34.8,YCS06270-60,YCS06290-61/34.8,YCK08350-60/34.8,YCK08330-60/34.8,YCK08300-60/34.8,L9NS6B340/34.8,L9NS6B360/34.8,L9NS6B400/34.8,D7.0NS6B350/33.8;ABS,型号/生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装带有带有卫星定位功能的行驶记录仪;该车可选装ETC车载装置.仅选用1995+4250+1350,1995+3000+1350,1995+4600+1350轴距.随底盘选装驾驶室外观,遮阳板为选装件可不安装.车辆侧部选装发电机及散热器,选装搅龙布置型式,选装液压油箱位置,选装液压操控箱位置.选装加长绞龙及侧观察窗.驾驶室前脸选装“东风专用底盘”字体.选装后处理外观样式.选装驾驶室拉花.选装上车踏步样式. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFV1317GP6DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距 (mm) | 1995+2700+1350,1995+3000+1350,1995+3200+1350,1995+3400+1350,1995+3600+1350,1995+3800+1350,1995+4250+1350,1995+4600+1350,1995+2200+1350, 1995+2400+1350,2050+4600+1350,1850+3100+1350,2050+3200+1350,2050+3500+1350,1995+3100+1350 | ||
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13,10/10/13,3/3/10,3/3/5 | 前轮距(mm) | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040,1925/1925,2065/2065,1940/1940 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YCK08300-60
D6.7NS6B290 L9NS6B400 D6.7NS6B320 YCK08350-60 L9NS6B360 L9NS6B340 YCS06270-60 YCK08330-60 WP8.350E61 WP8.320E61 YCS06290-61 WP8.350E62 D7.0NS6B350 YCK09L400-66 YCS07350-66 |
广西玉柴机器股份有限公司
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
7698
6700 8900 6700 7698 8900 8900 6234 7698 7800 7800 6442 7800 7000 8867 6890 |
221
213 294 231 257 265 251 199 243 257 235 213 257 257 294 255 |






