| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 381 |
| 产品名称 | 散装饲料运输半挂车 | 产品型号 | CLW9402ZSL |
| 总质量(Kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | 61.95 |
| 额定载质量(Kg) | 29500 | 外形尺寸(mm) | 11000×2550×3998 |
| 整备质量(Kg) | 10500 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | 16000 | |
| 接近角/离去角(°) | -/14,-/12 | 前悬/后悬(mm) | -/2150,-/1950 |
| 轴荷(Kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(Km/h) | |
| 备注 | 该车装备绞龙输送装置,散装饲料罐等,卸料方式:铰龙螺旋输送卸料;运输介质:膨化颗料饲料;罐体外形尺寸:罐体前半截(长×宽×高)(mm):3550×2550×2420,罐体后半截(长×长×宽×高)mm:6850×2550×2990;罐体总容量:61.95立方米;罐体有效容积59.0立方米;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):480;ABS生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M),选装外形样式;选装罐体外形尺寸:罐体前半截(长×宽×高)(mm):3950×2550×2420,罐体后半截(长×长×宽×高)mm:6450×2550×2990。 | ||
| 【整车其他参数】 | |||
| 底盘型号 | 底盘名称 | ||
| 商标名称 | 生产企业 | ||
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距 (mm) | 5380+1310+1310,4980+1310+1310 | ||
| 轮胎规格 | 12R22.5 12PR | ||
| 钢板弹簧片数 | -/8/8/8 | 前轮距(mm) | – |
| 燃料种类 | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 | |
| 排放依据标准 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
|
|
|
|
半挂(绞龙下沉)散装饲料车CLW9402ZSL
¥14.4万
/ 每台 | 销售热线 135-8140-2073| 产品型号 | CLW9402ZSL |
| 产品类型 | 半挂 |
| 容积(m³) | 65 |
| 轴距(mm) | 5380+1310+1310 |
| 总质量(kg) | 40000 |
| 外形尺寸(mm) | 11000×2550×3998 |


散装饲料车CLW9402ZSL.jpg)
散装饲料车HCQ9401ZSL-300x225.jpg)

散装饲料车DFV5183ZSLGP6D-300x225.jpg)
