| 1、衬塑罐:衬塑厚16MM,罐体厚4.2MM,封头厚4.75MM,2个塑料进料口,一个不锈钢安全阀,后尾部左右自流(配1个4寸不锈钢衬氟海底阀,2个3寸四氟球阀) 2、碳钢罐:罐体厚6MM,封头8MM,2个铁制罐口,一个不锈钢安全阀,后尾部左右自流(配1个4寸不锈钢海底阀,2个3寸不锈钢出口阀) 3、不锈钢罐:罐体厚4.75MM,封头5.5MM,2个普通不锈钢进料口,一个不锈钢安全阀,后尾部左右自流(配1个4寸不锈钢海底阀,2个3寸不锈钢出口阀) 4、半挂底架:10吨广东富华桥带盘式制动,轮胎为12R22.5玲珑真空胎,富华空气悬挂,带EBS,50牵引销,28吨单动支腿。 |
| 罐体:筒体、封头、衬塑层加厚另算。换钢衬塑人孔盖每个加500元。换衬四氟球阀2个加1000元,换不锈钢围栏加1500元,分仓加7000元 危货车选装富华前桥提升加7000元,选装BPW桥及空气悬挂加15000元,加装BPW前桥提升加5000元。换铝合金圈12个加7000元,铝合金附件(后尾杆,活动护栏,爬梯,挡泥板侧防护)加5000元。 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 399 |
| 产品名称 | 腐蚀性物品罐式运输半挂车 | 产品型号 | CL9402GFWA |
| 总质量(Kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | 28.4 |
| 额定载质量(Kg) | 31200 | 外形尺寸(mm) | 9900×2500×3750 |
| 整备质量(Kg) | 8800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | 16000 | |
| 接近角/离去角(°) | -/19 | 前悬/后悬(mm) | -/1450 |
| 轴荷(Kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(Km/h) | |
| 备注 | 采用适用于牵引危险品半挂车的牵引车。准运介质的最大密度:1150千克/立方米,罐体总容量:28.4立方米,罐体有效容积:27.13立方米,罐体外形尺寸(mm):罐体总长9400,前端直径φ1950,后端直径φ2150。侧后防护情况:防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×60,后下部防护离地高度(mm):490。EBS生产厂家/型号:4801020640/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。危险货物运输车辆的类型(AT型车辆)。该车为采用空气悬架结构。选装EBS系统生产厂家和型号;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(CM-TEBS).选装爬梯样式和顶部的接酸盘。 | ||
| 【整车其他参数】 | |||
| 底盘型号 | 底盘名称 | ||
| 商标名称 | 生产企业 | ||
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距 (mm) | 4500+1310+1310 | ||
| 轮胎规格 | 12R22.5 12PR | ||
| 钢板弹簧片数 | -/-/-/- | 前轮距(mm) | – |
| 燃料种类 | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 | |
| 排放依据标准 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |






