| 电池电量:106.9kwh电池品牌:宁德电池(水冷)建议充电桩功率:120KW充电时间:约1.5小时变速箱:自动挡轮胎:235/75R17.516PR,板簧:3/5+3,带ABS制动系统带动力转向,带前后雾灯,日间行车灯,MP3收音机,原装汽车空调,中控锁,电动门窗,电加热后视镜,多功能方向盘,断气刹,后桥速比为4.875. |
| 底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,用车体验感极佳。优质高强度 Q345 锰钢制作无泄漏箱体,光电感应,海普瑞斯油缸多路换问阀、i齿轮油泵,手电一体 PLC 或 can 操作模式,带驾驶室操作。箱体垃圾刮板,后高位卸料装置,汉晟控制器。 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 384 |
| 产品名称 | 纯电动压缩式垃圾车 | 产品型号 | CL5110ZYSBEV |
| 总质量(Kg) | 11400 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 5185 | 外形尺寸(mm) | 6750,6420,6720×2200,2150×2400,2200,2820 |
| 整备质量(Kg) | 6020 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 17/11,17/12,17/14 | 前悬/后悬(mm) | 1080/2140,1080/2010,1080/2040 |
| 轴荷(Kg) | 4000/7400 | 最高车速(Km/h) | 85 |
| 备注 | 1.该车装备垃圾箱体及压缩系统等专用装置,用于实现垃圾的收集、转运功能;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.驱动电机种类/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/80kW/160kW;4.ABS控制器型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;5.侧防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接.后防护由专用装置代替,离地高度为450mm;6.长度(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/后伸量(mm)/离去角(°)对应关系:6750/3300/2140/230/11;6420/3100/2010/230/12;7.选装直接供电式ETC车载装置,随底盘选装不同样式的前部标识,选装后部工作装置,选装工作照明灯,仅在作业状态下使用,行驶过程中不可点亮,选装外观样式 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | HFC3110EV1N | 底盘名称 | 纯电动自卸汽车底盘 |
| 商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 四川江淮汽车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3100,3300 | ||
| 轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/5+4,4/5+3,8/9+8 | 前轮距(mm) | 1565 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1585 |
| 排放依据标准 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| TZ370XS-LKM1108
|
苏州绿控传动科技股份有限公司
|
|
160 |






