| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 399 |
| 产品名称 | 纯电动压缩式垃圾车 | 产品型号 | CL5040ZYSBEV |
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 710,505 | 外形尺寸(mm) | 5865×1950×2100,2280 |
| 整备质量(Kg) | 3655,3860 | 货厢尺寸(mm) | 2550×1750,1790×1150,1200,1250,1320 |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 21/11 | 前悬/后悬(mm) | 1185/1830 |
| 轴荷(Kg) | 1500/2995 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 备注 | 1、ABS控制器型号/厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;2、该车装备垃圾箱体及压缩系统等专用装置,用于实现垃圾的收集、转运功能;3、储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;4、驱动电机种类/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/50kW/110kW;5、侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高为410mm;6、后部安装有作业照明灯,仅在作业状态下使用,车辆行驶过程中关闭;7、该车型整备质量包含随车工具;厢体重量为750kg,材质为Q460,箱体厚度底板3mm,顶板厚度2mm,侧板厚度2mm;8、可选装直接供电的ETC车载装置。选装外观样式 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | HFC1042EV1Z | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 2850 | ||
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 4/6 | 前轮距(mm) | 1365 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1200,1250 |
| 排放依据标准 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| TZ220XSWF3 | 潍坊佩特来电器有限公司 | – | 110 |
江淮4.5方电动压缩垃圾车CL5040ZYSBEV
¥21.0万
/ 每台 | 销售热线 135-8140-2073| 底盘品牌 | 江淮 |
| 整车型号 | CL5040ZYSBEV |
| 发动机 | 50kw |
| 燃料类型 | 电动 |
| 轴距(mm) | 2850 |
| 总质量(kg) | 4495 |
| 整车尺寸(mm) | 5865×1950×2100,2280 |






