| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 392 |
| 产品名称 | 易燃液体厢式运输车 | 产品型号 | HCQ5044XRYJX6ZH |
| 总质量(Kg) | 4490 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 995,1285 | 外形尺寸(mm) | 5999,5930×2230,2180,2130,2080×3350,3250,3150,3050,2850,2920 |
| 整备质量(Kg) | 3300,3010 | 货厢尺寸(mm) | 4150,4080×2100,2050,2000×2300,2200,2100,2000,1800,1900 |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 18/14,20/15,18/15 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1524,1140/1499,1115/1455,1140/1430 |
| 轴荷(Kg) | 1840/2650 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 备注 | 该车厢体顶部封闭不能开启.该车主要用于运输独立容器包装的货物;运送危险货物类项号为:3;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机型号/油耗值(L/100km)分别为:D25TCIF1/10.69,D25TCIF5/10.66,JX4D25B6H/10.24,JX4D256H/10.51,JX493ZLQ6F/10.32;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装气、液刹制动,气刹ABS系统型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司.液刹ABS系统型号/生产企业:3550B500/浙江亚太机电股份有限公司.该车型可选装直接供电ETC车载装置.侧防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,安装液压尾板时,后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸(mm):φ120,离地高度350mm;选装不装液压尾板时后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸(mm):100×50,离地高度450mm.液压尾板收起状态的水平长度为230mm,尾板重量为350kg.该车货箱重量1045kg,755kg.夹层结构车厢墙板材质:外板均为彩钢板,中间挤塑板,内板为镀锌钢板或铝板.车厢前板,顶板,侧板,后门板厚度均为40mm;瓦楞板结构厢体,底板材质为Q235,厚度3mm,侧板为Q235,厚度1.2mm,车厢前板,顶板,后门板厚度为40mm.整备质量包含随车工具,灭火器等,不包含备胎.该车仅选用3360mm轴距.选装不带尾板后部样式.选装箱体外观样式及后部样式. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | JX1044TGA26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3360 | ||
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/3+2,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,3/8+2,3/8+3,1/1+1,2/1+3,3/1+3,4/1+3,3/3,2/3,3/3+4,5/5+6,5/8+6 | 前轮距(mm) | 1585,1615 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1570 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JX493ZLQ6F
JX4D25B6H D25TCIF1 JX4D256H D25TCIF5 |
江铃汽车股份有限公司
江铃汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2499
2478 2499 2478 2499 |
95
107 110 112 118 |
江铃凯运易燃液体厢式运输车HCQ5044XRYJX6ZH
¥11.7万
/ 每台 | 销售热线 135-8140-2073| 品 牌 | 江铃凯运 |
| 整车型号 | HCQ5044XRYJX6ZH |
| 总质量(kg) | 4495 |
| 额载(kg) | 995、1285 |
| 轴距(mm) | 3360 |
| 发 动 机 | JX493ZLQ6F,江铃130马力,2.5排量 |
| 厢体尺寸(mm) | 长:4150,4080 宽:2100,2050,2000 高:2300,2200,2100,2000,1900,1800 |






