产品描述
华通牌 HCQ5044XQYJX6ZH 型爆破器材运输车,整车设计符合国家危险品运输标准,专用于运输独立容器包装的各类爆炸品(1.1B, 1.1C, 1.1D, 1.1G, 1.2C, 1.2D, 1.2G, 1.3C, 1.3G, 1.4C, 1.4D, 1.4G)。底盘采用江铃牌 JX1044TGA26,动力强劲,行驶安全可靠,整车限速 80km/h,并配备卫星定位行驶记录仪及多种防护装置,适合危险品运输企业使用。
主要特点
-
危险品运输专用车,符合 EX/Ⅲ 型标准
-
采用前轮盘式制动器,限速 80km/h,安全可靠
-
车厢采用彩钢+挤塑+镀锌/铝板夹层结构,厚度达 40mm
-
可选装侧门、百叶窗、瓦楞板及直接供电 ETC 装置
-
配备卫星定位行驶记录仪及转向轮爆胎应急防护
详细配置
| 项目 | 配置 |
|---|---|
| 生产厂家 | 华通牌 |
| 产品型号 | HCQ5044XQYJX6ZH |
| 总质量(kg) | 4490 |
| 额定载质量(kg) | 995,1285 |
| 整备质量(kg) | 3300,3010 |
| 外形尺寸(mm) | 5999,5930×2230,2180,2130,2080×3450,3350,3250,3150,3050,2850 |
| 货厢尺寸(mm) | 4200,4150,4080×2100,2050,2000×2400,2300,2200,2100,2000,1800 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
| 接近角/离去角(°) | 18/14,20/15,18/15 |
| 前悬/后悬(mm) | 1115/1524,1140/1499,1115/1455,1140/1430 |
| 轴荷(kg) | 1840/2650 |
| 最高车速(km/h) | 80 |
| 底盘型号 | JX1044TGA26 |
| 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 轴距(mm) | 3360 |
| 轴数 | 2 |
| 轮胎数 | 6 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 发动机型号 | JX493ZLQ6F, JX4D25B6H, D25TCIF1, JX4D256H, D25TCIF5 |
| 发动机功率(kW) | 95,107,110,112,118 |
| 驱动形式 | 2×4 |
| 防护装置 | 侧/后防护 Q235,侧螺栓连接,后焊接连接,下边缘离地 405mm |
| 特殊配置 | 可选装侧门、百叶窗、瓦楞板结构,顶板封闭不可开启 |






