产品描述
华通牌HCQ5045XQYBJ6型爆破器材运输车专为运输具有独立容器包装的爆炸品设计,车厢顶部封闭不可开启,采用高强度碳钢、铝合金及阻燃聚氨酯泡沫组合材料,配备灭火器、随车工具及卫星定位行驶记录仪。底盘配备前轮盘式制动器、限速装置、子午线轮胎及爆胎应急防护装置,保障运输安全,支持ETC车载装置及多种货箱结构选装。
主要特点
安全运输: 适用于运输爆炸品及危险货物,车辆类型EX/Ⅲ型,限速80km/h
车厢结构: 侧板厚度42mm,底板厚度7.75mm,顶部封闭不可开启
底盘配置: 福田牌载货汽车底盘,2轴6轮,钢板弹簧悬挂,前后轮距可选
动力性能: 发动机型号D25TCIF1 / 110kW, F2.5NS6B131 / 96kW,柴油动力,国六排放
可选配置: 外观及后部样式、尾板形式、ETC车载装置
详细配置
| 项目 | 配置 |
|---|---|
| 生产厂家 | 华通牌 |
| 产品型号 | HCQ5045XQYBJ6 |
| 总质量(Kg) | 4495 |
| 额定载质量(Kg) | 780,880,980,1080 |
| 整备质量(Kg) | 3220,3320,3420,3520 |
| 外形尺寸(mm) | 5999,5995×2080~2230×2850~3350 |
| 货厢尺寸(mm) | 3800~4120×2000~2100×1800~2300 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
| 接近角/离去角(°) | 19/14 |
| 前悬/后悬(mm) | 1110/1529,1110/1525 |
| 轴荷(Kg) | 1850/2645 |
| 最高车速(Km/h) | 80 |
| 底盘型号 | BJ1045V8JDA-FK |
| 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 福田牌 |
| 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3360 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
| 钢板弹簧片数 | 3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1,3/2+1,1/1+1,3/7+6,3/8+6,1/1,3/3+1,9/8+6,1/3+1 |
| 前轮距(mm) | 1590,1600,1580,1730,1760 |
| 后轮距(mm) | 1485,1590,1497,1800,1710,1550,1730 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 发动机型号 | D25TCIF1, F2.5NS6B131 |
| 发动机生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司, 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 排量(ml) | 2499,2498 |
| 功率(Kw) | 110,96 |






