| 底盘电机最大功率:160KW电池组额定电压:608.58V电池电量:210KWH底盘工况续航里程:300KM电池类别:磷酸铁锂蓄电池电池品牌:宁德时代上装电动机额定功率:40KW上装每小时消耗电量:30KWH建议充电桩功率:120KW充电时间:约2小时 |
| 底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,用车体验感极佳。优质高强度 Q345 锰钢制作无泄漏箱体,光电感应,海普瑞斯油缸多路换问阀、i齿轮油泵,手电一体 PLC 或 can 操作模式,带驾驶室操作。箱体垃圾刮板,后高位卸料装置,汉晟控制器。 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 392 |
| 产品名称 | 纯电动压缩式垃圾车 | 产品型号 | CL5125ZYSBEV |
| 总质量(Kg) | 12495 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 4340,4150,4030,3950,4520,4350,4230,4150 | 外形尺寸(mm) | 7680,7390,7450,7500,7240,6950,7010,7060×2430,2380×2630 |
| 整备质量(Kg) | 7960,8150,8270,8350,7780,7950,8070,8150 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2240,1250/2400 |
| 轴荷(Kg) | 3745/8750 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 备注 | 1.该车装备有垃圾箱体,填料器,卸料机构等专用装置,用于垃圾的收集,转运;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司;3.驱动电机额定/峰值功率为:120kW/200kW;4.ABS型号/生产厂家为:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;5.侧防护装置专用装置替代,材质为Q235,后部防护由专用装置代替,材质为Q235,离地高度460mm;6.选装直接供电式ETC车载装置,装配带具有卫星定位功能的行驶记录仪,7.选装前组合灯样式,图形商标,选装不带左侧工具箱,右侧污水箱样式,不同厢体外观,不同后部装置,选装爬梯,,前围板外观,选装外后视镜样式,操作面板样式,后摄像头,整车长度/轴距/后悬/后伸量为(mm):7680(7240)/3800(3360)/2240/390,7450(7010)/3800(3360)/2400/0,7390(6950)/3800(3360)/2240/100,7500(7060)/3800(3360)/2240/210. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | CL1120JBEV | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 程力牌 | 生产企业 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3800,3360 | ||
| 轮胎规格 | 255/70R22.5 16PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 9/10+7 | 前轮距(mm) | 1895 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1802 |
| 排放依据标准 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| TZ230XSZ50
|
成都壹为新能源汽车有限公司
|
–
|
200 |






