| 上装标配: 罐体材质采用优质碳钢板,整车配备三条绞龙,标配绞龙长度为 7.2 米,由 3 个 5.5KW 国产电机驱动。顶部绞龙采用液压控制举升,可左右旋转 180°。罐体可根据用户需求制作多个独立分仓,并可独立控制各分仓的卸料顺序与速度。整车配备德力西电控、不锈钢仓盖。电动版本标配半遥控;液压版本标配散热器及半遥控。 |
| 选装配置: 可选装车载发电机 9000 元/台(英泰无刷 30KW 发电机为 10000 元/台);选装液压绞龙卸料 8000 元;更换为西门子电机加 2000 元;绞龙加长 1500 元/米(不足一米按一米计);增加隔舱每个加 1000 元。电动全遥控加 1500 元;液压全遥控加 2000 元;一体式气动滑盖加 1000 元;出料口气动密封加 1000 元。 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 397 |
| 产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | CL5313ZSL6SS |
| 总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 32.05 |
| 额定载质量(Kg) | 15330,15265,16070,16005 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3998 |
| 整备质量(Kg) | 15540,14800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 15/11 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2550 |
| 轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
| 备注 | 1、ABS型号:CM4XL ABS生产企业: 长春瑞立科密汽车电子有限公司.2、随底盘选装驾驶室,选装后部液压绞龙卸料方式,选装电机,可选装ETC车载装置;该车装有限速装置,限速89km/h.3、侧/后防护材料均为Q235,左右侧面及后部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(宽×高mm):55×120,后防护离地高度(mm):470;4、罐体总容量:32.05立方米,有效容积:30.53立方米,异形罐体,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):9150×2500×2655;选装9000*2500*2550;介质:膨化及颗粒饲料:密度:500千克/立方米;5、该车专用装置由饲料罐和电动绞龙组成,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,主要用于饲料装卸和运输.6、仅采用1900+4700+1350(mm)轴距的底盘,该车卸料方式:电动绞龙螺旋输送卸料,后部不可整体开启。7、发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DM2-46E6/37.33,CA6DM2-42E6/37.33,CA6DM2-40E6/37.33,CA6DL6-38E6/36.5,CA6DL6-36E6/36.5,CA6DM3-56E6/37.32,CA6DM3-50E6/37.32,CA6DM2-46E66/32.66,CA6DM2-46E68/32.66。整备质量/额定载质量对应关系(kg):整备15540:15330(2人),15265(3人);整备14800:16070(2人),16005(3人),选装外观加强筋,随底盘选装两侧取力器,空滤器,油箱等部件位置,选装两侧底部支撑 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | CA1310P66K24L7T4E6 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距 (mm) | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350,2100+3900+1350,2000+3900+1350 | ||
| 轮胎规格 | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 | ||
| 钢板弹簧片数 | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12,12/12/12,3/3/5,9/10/10,9/10/10,2/2/3,8/8/10,3/3/10,11/13/14 | 前轮距(mm) | 2050/2050,2072/2072 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878,1900,1878/1878,1900/1900 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CA6DM2-46E66
CA6DM2-42E66 CA6DM2-40E66 CA6DM2-46E68 CA6DM2-42E68 CA6DM3-56E66 CA6DM3-50E66 CA6DM3-52E66 CA6DM3-58E66 CA6DM2-49E66 CA6DM2-48E66 CA6DM3A58E66 |
中国第一汽车集团有限公司
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
11050
11050 11050 11050 11050 12520 12520 12520 12520 11050 11050 12520 |
341
312 297 341 312 415 370 386 430 363 356 430 |




散装饲料车CLW9402ZSL-300x225.jpg)
散装饲料车HCQ9401ZSL-300x225.jpg)
