| 1.上装配置 5182铝合金板材,罐体6mm厚,封头6mm厚,隔板6mm厚,单仓,罐顶两个欧标罐口,1个新规语音报警海底阀,1套下装油(卸油阀、油汽回收、防溢流探杆、防静电卷盘),带80-60专用油泵(可泵进泵出),后爬梯、手动护栏、工具箱、后保险杠、侧防护栏都为铝合金板材。 2.半挂标配 5182铝合金板材,罐体6mm厚,封头6mm厚,隔板6mm厚,单仓,罐顶两个欧标罐口,1个新规语音报警海底阀,1套下装油(卸油阀、油汽回收、防溢流探杆、防静电卷盘),底架配置:10吨广东富华桥带盘式制动,轮胎为12R22.5真空胎配普通钢圈,富华空气悬挂,带国产EBS,50号牵引销,28吨单动支腿。 |
| 选装配置 1.分仓带全套欧标,第二仓加7000元/仓,第三仓起加8000元/仓。 2.水箱:600升以内镀锌水箱加1000元;铝合金水箱600L以内(固定水箱2000元)、(活动水箱3000元)。 3.油泵:选装铝合金油泵加3000元,不锈钢油泵加5000元,选装60-30双联泵加4000元。 4.流量表:选装合肥40流量表加2000元,合肥50流量表加3000元;重庆40流量表加3000元,重庆50流量表加4000元。 5.加油机:自带加油机安装加2000元,选装正星大流量加油机及15米加粗卷盘加10000元,选配其他品牌另议。 6.车轴及悬挂:标配富华空气悬挂,加装富华前桥提升加7000元;选装BPW轴及BPW空气悬挂共15000元,加装BPW前桥提升加5000元;换铝合金圈12个加7000元。 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 394 |
| 产品名称 | 铝合金易燃液体罐式运输车 | 产品型号 | CL5320GRYLZ6 |
| 总质量(Kg) | 32000 | 罐体容积(m3) | 27 |
| 额定载质量(Kg) | 20560,20625,20320,20385 | 外形尺寸(mm) | 11870×2550×3600 |
| 整备质量(Kg) | 11245,11485 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 16/9 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2645 |
| 轴荷(Kg) | 6500/7000/18500(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 备注 | EBS型号/生产厂家: EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值: MC07.34-60(248),WP8.350E61(252),MC07H.35-60(254),WP7.300E61(215),WP8.350E62(252);发动机/油耗值(L/100km)对应关系为;MC07.34-60(38.03),WP8.350E61(38.04).MC07H.35-60(35.15), WP7.300E61(36.25),WP8.350E62(37.25).防护材料:铝合金,连接方式:左右侧面防护及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):400;准运介质的最大密度:790千克/立方米. 罐体总容量:27立方米,罐体有效容积:25.72立方米.罐体外形长×直径(mm):9000×2000;危险货物运输车辆类型:FL型;其他说明:该车适用于危险品运输.仅采用底盘子午线轮胎的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架.随底盘选装驾驶室.整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):11870/1800+4575+1400/1450/2645,该车型选装采用直接供电方式的ETC车载装置。选装工具箱位置和后部不带落水管。选装尾气处理器,气坛位置和灭火器样式。选装新款驾驶室,储气筒位置照片。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | ZZ5326XXYN466GF1K | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
| 商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距 (mm) | 1800+3000+1400,1800+3200+1400,1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4000+1400,1950+4200+1400,1950+4600+1400,1950+4800+1400 | ||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/-,3/3/1+-/1+-,2/2/1+-/1+-,4/4/-/-,3/3/2+-/2+-,2/2/2+-/2+- | 前轮距(mm) | 1998/1998,2035/2035,2065/2065,2022/2022,2041/2041 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850,1880/1880,1830/1830 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| WP8.350E61
MC07.33-60 MC07.31-60 MC07H.35-60 MC07.34-60 MC07H.33-60 WP7H320E62 MC07H.35-61 WP8.350E62 WP8T380E62 WP8T360E62 MC11H.40-61 MC11H.46-61 WP12T460E62 |
潍柴动力股份有限公司
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7800
6870 6870 7360 6870 7360 6800 7360 7800 8240 8240 11050 11050 11500 |
257
240 228 257 251 240 235 254 257 279 265 297 341 338 |





铝合金易燃液体罐式运输车CL5261GRYCBWN-300x225.jpg)
